下水道補修(管更生)用「穿孔ロボット」の開発
穿孔ロボット[Digger]
特許証:特許第3568947号
開発の背景と目的
全国に敷設されている下水道管の総延長は約47万kmに達し、早期に敷設された管の老朽化が進行している状況下です。
このため、全国的な補修工事(管更生)の需要の増加が見込まれますが、 従来の穿孔方法では、交通規制、品質の確保、コスト等に問題があり、とりわけ品質の確保は、配管の持つ性能に大きく影響するので重要な課題です。
平成15年、当社では本管から行っていた穿孔作業を取付管から行うことを発案し、問題を解決出来るロボットの開発を㈱WILL-Eと供に進めました。
経緯
2003年(平成15年) | 下水道管維持補修工事用『穿孔ロボット』の開発に着手する 北海道中小企業総合支援センター「平成15年度研究開発補助事業」に採択される 試作機の開発を行う |
---|---|
2004年(平成16年) | 経済産業省「ベンチャー挑戦支援事業」に採択される 北海道道立工業試験場と共同研究開発により実用機の開発を行う 枝管合流口の穿孔装置として特許を取得する(特願2004-050252号) |
2005年(平成17年) | 「下水道展’05東京」に出展する 『穿孔ロボット』の事業化を目指し、最終仕様決定のための研究開発を継続中 経済産業省 北海道経済産業局の新連携に採択される [(独)中小企業基盤整備機構 北海道支部] 新連携支援プロジェクト マネージャー:千葉 恒雄(中小企業診断士) サブマネージャー:山中 文雄(中小企業診断士) マネージャー:吉本 平史(中小企業診断士) |
2006年(平成18年) | 「下水道展’06大阪」に出展 |
2007年(平成19年) | 「下水道展’07東京」に出展 |
2008年(平成20年) | 販売開始 「下水道展’08横浜」に出展 |
2009年(平成21年) | 「下水道展’09東京」に出展 |
Digger(受注生産)についてのお問い合わせは、お問い合わせフォームへ
仮穴穿孔装置[BORER]
意匠登録証 登録第1365621号
穿孔ロボット[Digger]では、取付管(宅地汚水枡)からの本体上が出来ないので、小型の仮孔穿孔機[BORER]を開発し平成20年から販売開始しました。
仮穴穿孔装置[BORER]
諸元
(1)型式 | BORER(仮穴穿孔機) |
---|---|
(2)対応管径 | 取付管 φ150mm |
(3)対応曲管 | φ150mm 90°曲管に対応 |
(4)対応桝 | φ200mm 塩ビ汚水桝に対応 |
(5)対応延長 | 10m(スタンダードmodel) |
(6)穿孔径 | φ50~80mm |
(7)ガイド軸 | スタンダードドリルタイプ |
(8)刃具 | スタンダードホールソー |
(9)回収機構 | 自機内部回収システム |
(10)出力・回転数 | 1.5kw・3000rpm |
(11)電力 | 三相200V×1 単相100V×1 |
(12)カメラ・ライト | 41万画素(スタンダードmodel)・1ワット高輝度LED |
(13)モニター | 6インチTFT液晶モニター |
(14)収納方法 | 1ボックス収納 |
オプション | オーダードリルタップ:対応延長の増設 オーダーホールソー:高性能カメラ |
※参考データ | SGICPガラス繊維入:t=10mm/穿孔時間:90sec SGICPスタンダード:t=4mm/穿孔時間:20sec |
特殊機械による施工
現場内土質改良工法・自走式土質改良機 SR-G2000
NETTS(国土交通省新技術登録システム)登録番号KT-990459-V
北海道内に多い粘性土高含水土質に対応した自走式土質改良機SR-G2000を活用して特殊土壌の施工を行っています。